Pricing
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 194.39 | IDR (in 1000's) 388.78 | IDR (in 1000's) 583.17 | IDR (in 1000's) 777.56 | IDR (in 1000's) 971.95 |
| .xyz | IDR (in 1000's) 68.89 | IDR (in 1000's) 137.78 | IDR (in 1000's) 206.67 | IDR (in 1000's) 275.56 | IDR (in 1000's) 344.45 |
| .id | IDR (in 1000's) 241.90 | IDR (in 1000's) 483.80 | IDR (in 1000's) 725.70 | IDR (in 1000's) 967.60 | IDR (in 1000's) 1,209.50 |
| .co.id | IDR (in 1000's) 310.90 | IDR (in 1000's) 621.80 | IDR (in 1000's) 932.70 | IDR (in 1000's) 1,243.60 | IDR (in 1000's) 1,554.50 |
| .web.id | IDR (in 1000's) 56.99 | IDR (in 1000's) 113.98 | IDR (in 1000's) 170.97 | IDR (in 1000's) 227.96 | IDR (in 1000's) 284.95 |
| .or.id | IDR (in 1000's) 56.99 | IDR (in 1000's) 113.98 | IDR (in 1000's) 170.97 | IDR (in 1000's) 227.96 | IDR (in 1000's) 284.95 |
| .ac.id | IDR (in 1000's) 56.99 | IDR (in 1000's) 113.98 | IDR (in 1000's) 170.97 | IDR (in 1000's) 227.96 | IDR (in 1000's) 284.95 |
| .sch.id | IDR (in 1000's) 56.99 | IDR (in 1000's) 113.98 | IDR (in 1000's) 170.97 | IDR (in 1000's) 227.96 | IDR (in 1000's) 284.95 |
| .biz.id | IDR (in 1000's) 63.29 | IDR (in 1000's) 126.58 | IDR (in 1000's) 189.87 | IDR (in 1000's) 253.16 | IDR (in 1000's) 316.45 |
| .my.id | IDR (in 1000's) 5.79 | IDR (in 1000's) 11.58 | IDR (in 1000's) 17.37 | IDR (in 1000's) 23.16 | IDR (in 1000's) 28.95 |
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 194.39 | IDR (in 1000's) 388.78 | IDR (in 1000's) 583.17 | IDR (in 1000's) 777.56 | IDR (in 1000's) 971.95 |
| .xyz | IDR (in 1000's) 194.39 | IDR (in 1000's) 388.78 | IDR (in 1000's) 583.17 | IDR (in 1000's) 777.56 | IDR (in 1000's) 971.95 |
| .id | IDR (in 1000's) 241.90 | IDR (in 1000's) 483.80 | IDR (in 1000's) 725.70 | IDR (in 1000's) 967.60 | IDR (in 1000's) 1,209.50 |
| .co.id | IDR (in 1000's) 310.90 | IDR (in 1000's) 621.80 | IDR (in 1000's) 932.70 | IDR (in 1000's) 1,243.60 | IDR (in 1000's) 1,554.50 |
| .web.id | IDR (in 1000's) 56.99 | IDR (in 1000's) 113.98 | IDR (in 1000's) 170.97 | IDR (in 1000's) 227.96 | IDR (in 1000's) 284.95 |
| .or.id | IDR (in 1000's) 56.99 | IDR (in 1000's) 113.98 | IDR (in 1000's) 170.97 | IDR (in 1000's) 227.96 | IDR (in 1000's) 284.95 |
| .ac.id | IDR (in 1000's) 56.99 | IDR (in 1000's) 113.98 | IDR (in 1000's) 170.97 | IDR (in 1000's) 227.96 | IDR (in 1000's) 284.95 |
| .sch.id | IDR (in 1000's) 56.99 | IDR (in 1000's) 113.98 | IDR (in 1000's) 170.97 | IDR (in 1000's) 227.96 | IDR (in 1000's) 284.95 |
| .biz.id | IDR (in 1000's) 63.29 | IDR (in 1000's) 126.58 | IDR (in 1000's) 189.87 | IDR (in 1000's) 253.16 | IDR (in 1000's) 316.45 |
| .my.id | IDR (in 1000's) 28.79 | IDR (in 1000's) 57.58 | IDR (in 1000's) 86.37 | IDR (in 1000's) 115.16 | IDR (in 1000's) 143.95 |
| domain name | 1 year |
|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 194.39 |
| .xyz | IDR (in 1000's) 194.39 |
| .id | IDR (in 1000's) 241.90 |
| .co.id | IDR (in 1000's) 310.90 |
| .web.id | IDR (in 1000's) 56.99 |
| .or.id | IDR (in 1000's) 56.99 |
| .ac.id | IDR (in 1000's) 56.99 |
| .sch.id | IDR (in 1000's) 56.99 |
| .biz.id | IDR (in 1000's) 63.29 |
| .my.id | IDR (in 1000's) 28.79 |
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .ponpes.id | IDR (in 1000's) 50.49 | IDR (in 1000's) 100.98 | IDR (in 1000's) 151.47 | IDR (in 1000's) 201.96 | IDR (in 1000's) 252.45 |
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .ponpes.id | IDR (in 1000's) 50.49 | IDR (in 1000's) 100.98 | IDR (in 1000's) 151.47 | IDR (in 1000's) 201.96 | IDR (in 1000's) 252.45 |
| domain name | 1 year |
|---|---|
| .ponpes.id | IDR (in 1000's) 50.49 |
Jaring Tirta was founded in 2020. Jaring Tirta is a domain name registrar operates under Jaring Tirta, a leading company in Indonesia that has been involving in web hosting business since 2020.
62 8567454302
Komplek Mahkota Mas Blok O1 No.4 RT 003/009 Cikokol Tangerang, 15117